Tableau des tailles
| Centimètre | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
| Pouce | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
| Besoin (lots) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Centimètre | Pouce | Besoin (lots) |
| 30 cm | 12" | 2 |
| 35 cm | 14" | 3 |
| 40 cm | 16" | 3 |
| 45 cm | 18" | 3 |
| 50 cm | 20" | 3 |
| 55 cm | 22" | 3 |
| 60 cm | 24" | 4 |
| 65 cm | 26" | 4 |
| 70 cm | 28" | 4 |
PETIT RAPPEL
pour une tête pleine, les cheveux de 10 à 16 pouces ont besoin de 2 à 3 faisceaux, les cheveux de 18 à 24 pouces ont besoin de 3 à 4 faisceaux et les cheveux au-dessus de 24 pouces ont besoin d'au moins 4 faisceaux.